Finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej Województwa Podlaskiego w Tenisie Stołowym w Dobrzyniewie Dużym ( VIDEO )
Dnia 03.12.2024 r w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym rozegrano finał Igrzysk w tenisie stołowym. W zawodach sklasyfikowano 8 zespołów dziewcząt i 8 drużyn chłopców.
Zawody uroczyście otworzył Dyrektor ZSP w Dobrzyniewo Duże Pani Wanda Różańska. Sędzią głównym zwodów był Pan Bartłomiej Zawadzki, kierownikiem zawodów był Pan Marek Jamiołkowski.
Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Białymstoku składa serdeczne gratulacje zwycięskim zespołom i ich trenerom zdobycia tytułu Mistrza Województwa Podlaskiego. Dziękujemy ZSP w Dobrzyniewie Dużym za udostępnienie swoich obiektów sportowych oraz Panu Bartłomiejowi Zawadzkiemu i Markowi Jamiołkowskiemu za pomoc w organizacji zawodów. Na zakończenie finałów najlepszym drużynom zostały wręczone medale, puchary, koszulki oraz dyplomy.
Zawody sfinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
Klasyfikacja zespołowa:
DZIEWCZĘTA: | CHŁOPCY: | ||||
m- | Szkoła | Punkty | m- | Szkoła | Punkty |
ce | ce | ||||
1. | SP Chodorówka Nowa | 90 | 1. | SP Białobrzegi | 90 |
T: Jarosław Klejno | T: Artur Kuryło | ||||
Bernatowicz Barbara 10, Chmielewska Kinga 11, Horaczy Natalia 11, Tomaszewska Maja 11 | Borowski Filip 10, Frąckiewicz Kamil 11, Sztuk Stanisław 11, Zyskowski Szymon 11 | ||||
2. | SP 53 Białystok T: Urszula Kunowska Artemiuk Amelia 11, Kuźma Lena 11, Reutskaya Alisa 11, Wilamowska Natalia 10 | 78 | 2. | SP im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie T: Bogusław Mijalski Górski Szymon 11, Kuczewski Jakub 10, Marciszewski Michał 10, Misijuk Maksymilian 10 | 78 |
3. | SP Klukowo T: Mariusz Gregorczuk Andrzejczuk Agata 10, Matanowska Patrycja 10, Zawadzka Lena 10 | 68 | 3. | SP 3 Białystok T:Karolina Godlewska – Kociela Dawidowicz Jan 11, Kotuk Szymon 11, Sokołowski Adam 11 | 68 |
4. | SP Dobrzyniewo Duże | 60 | 4. | SP 28 Białystok | 60 |
5-6. | SP 1 Kolno | 52 | 5-6. | SP 2 Kolno | 52 | |
SP Stary Folwark | 52 | SP Chodorówka Nowa | 52 | |||
7-8 | SP Obrubniki | 48 | 7-8. | SP Narewka | 47 | |
SP 20 Białystok | SP Podgórzu | 47 |
Wyniki gier dziewcząt: | |
SP Chorodówka Nowa – SP Obrubniki | 4:0 |
SP 20 Białystok –SP Dobrzyniewo Duże | 1:4 |
SP 53 Białystok – SP 1 Kolno | 4:1 |
SP Stary Folwark – SP Klukowo | 2:4 |
SP Chorodówka Nowa – SP 53 Białystok | 4:2 |
SP Klukowo – SP Dobrzyniewo Duże | 4:3 |
SP Obrubniki – SP 1 Kolno | 1:4 |
SP Stary Folwark – SP 20 Białystok | 4:1 |
SP Chorodówka Nowa – SP Klukowo | 4:0 |
SP 1 Kolno – SP Dobrzyniewo Duże | 2:4 |
SP Stary Folwark – SP 53 Białystok | 1:4 |
SP Dobrzyniewo Duże – SP 53 Białystok | 3:4 |
SP 53 Białystok – SP Klukowo | 4:1 |
Najlepsza zawodniczka: Horaczy Natalia | SP Chodorówka Nowa |
Najlepszy zawodnik: Zyskowski SzymonSP Białobrzegi